Novas Curvas de EXP
Nível | EXP Velho | Novo |
1 | ||
2 | ||
3 | 670 | 660 |
4 | 1170 | 1140 |
5 | 1780 | 1720 |
6 | 2500 | 2400 |
7 | 3330 | 3180 |
8 | 4270 | 4060 |
9 | 5320 | 5040 |
10 | 6480 | 6120 |
11 | 7750 | 7300 |
12 | 9130 | 8580 |
13 | 10620 | 9960 |
14 | 12220 | 11440 |
15 | 13930 | 13020 |
16 | 15750 | 14700 |
17 | 17680 | 16480 |
18 | 19720 | 18360 |
Novos tempos de Morte
Nível | Velho | Novo |
1 | 12 | 7,5 |
2 | 14 | 10 |
3 | 16 | 12.5 |
4 | 19 | 15 |
5 | 22 | 17,5 |
6 | 25 | 20 |
7 | 28 | 22.5 |
8 | 30 | 25 |
9 | 32 | 27.5 |
10 | 34 | 30 |
11 | 36 | 32,5 |
12 | 38 | 35 |
13 | 40 | 37.5 |
14 | 42 | 40 |
15 | 44 | 42.5 |
16 | 46 | 45 |
17 | 48 | 47,5 |
Ai ai , mais trollers e nbs nas ranked =S
ResponderExcluiro que isso tem haver com o post?
Excluiramigo isso ai é pro game n pro lvl da conta meu deus nego so pode ter cancer
ExcluirPelo motivo de que as pessoas vão passar os níveis mais rápido.
Excluiramigo isso ai é pro game n pro lvl da conta meu deus nego so pode ter cancer²
Excluirpovo burro demais pqp
ResponderExcluirBom pelo o que eu entende algumas coisas melhorarão mas outras não e isso significa mais trolls no jogo e helos caindo ainda mais.. como sempre temos que levar o jogo na costa.
ResponderExcluir